Реклама
Реклама
Реклама

Главная Новости

Участки ИЖС по Новорязанскому шоссе

Опубликовано: 04.12.2017

видео Участки ИЖС по Новорязанскому шоссе

Участок 189 в коттеджном поселке "Велино"

Чтобы жить за городом в экологически чистой зоне, но и не далеко от Москвы, достаточно купить земельные участки ИЖС: Новорязанское шоссе для этого – лучший вариант. Данное направление пока не считается престижным, что дает возможность обзавестись землей по выгодной стоимости. В частности, это можно сделать в компании «Стройконсалтинг+», купив участок в поселке Муравино. Это, помимо всего, серьезная инвестиция в здоровье вашей семьи, ведь купить участок по Новорязанскому шоссе ИЖС – значит жить в экосистеме с поистине целебным климатом. Раменский район – это зона чистых лесов и водоемов. Земля здесь дорожает с каждым годом, поэтому стоит поторопиться с выгодным капиталовложением и выбрать лучший для себя участок в поселке Муравино.


земельный участок ижс www dom i ru

Участки под ИЖС Новорязанское шоссе находятся на территории коттеджного поселка эконом-класса Муравино, к которому ведет трасса с отличным покрытием и удобными, хорошо освещенными съездами. Минимальная удаленность от Москвы делает возможным комфортный проезд к Муравино как личным, так и общественным транспортом.

 

Расположение поселка

Преимущества участков под ИЖС Новорязанское шоссе

Компания «Стройконсалтинг+» предлагает покупателям выгодные цены на все участки ИЖС по Новорязанскому шоссе. Преимуществами этого выбора являются:

Простая процедура прописки. Владельцы такого участка могут получить постоянную регистрацию в построенном доме. Наличие подведенных коммуникаций. Прокладывание инженерных сетей – длительное и непростое занятие, которое требует значительных денежных затрат. Владельцы земельных участков ИЖС (Новорязанское шоссе) получают практически готовую строительную площадку со всеми коммуникациями и могут начинать строительство хоть в день покупки. Выгодная инвестиция. На данный момент свободных участков в Подмосковье становится все меньше, а оставшаяся земля постоянно дорожает. Данный факт делает покупку участка ИЖС по Новорязанскому шоссе в Муравино весьма выгодным капиталовложением, так как это направление является одним из самых перспективных.

ТОП-10 Участков под ИЖС на Новорязанском шоссе

3 8,33 Свободен 1 372 267 руб.
4 8,43 Свободен 1 379 257 руб.
5 8,53 Свободен 1 386 247 руб.
6 8,64 Свободен 1 393 936 руб.
7 8,77 Свободен 1 403 023 руб.
8 8,94 Свободен 1 414 906 руб.
9 9,11 Свободен 1 426 789 руб.
10 9,31 Свободен 1 440 769 руб.
11 14,7 Свободен 2 043 973 руб.
12 11,0 Свободен 2 284 450 руб.
13 13,7 Свободен 2 639 500 руб.
14 9,58 Свободен 1 603 342 руб.
15 9,58 Свободен 1 603 342 руб.
16 10,7 Свободен 1 705 222 руб.
17 11,1 Свободен 1 740 031 руб.
18 11,6 Свободен 1 774 840 руб.
19 15,9 Свободен 2 939 200 руб.
20 12,3 Свободен 2 455 900 руб.
21 11,5 Свободен 1 769 746 руб.
22 11,1 Свободен 2 300 650 руб.
23 8,77 Свободен 1 973 950 руб.
24 10,5 Свободен 2 207 500 руб.
25 13,0 Свободен 2 549 050 руб.
26 8,61 Свободен 1 520 989 руб.
27 8,43 Свободен 1 505 707 руб.
28 8,36 Свободен 1 499 764 руб.
29 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
30 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
31 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
32 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
33 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
34 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
35 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
36 8,38 Свободен 1 501 462 руб.
37 8,37 Свободен 1 500 613 руб.
38 8,37 Свободен 1 500 613 руб.
39 8,41 Свободен 1 504 009 руб.
40 8,08 Свободен 1 354 792 руб.
41 8,13 Свободен 1 358 287 руб.
42 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
43 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
44 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
45 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
46 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
47 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
48 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
49 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
50 8,13 Свободен 1 480 237 руб.
51 8,16 Свободен 1 482 784 руб.
52 8,88 Свободен 1 410 712 руб.
53 7,32 Свободен 1 301 668 руб.
54 7,69 Свободен 1 442 881 руб.
55 8,01 Свободен 1 470 049 руб.
58 8,62 Свободен 1 521 838 руб.
59 8,78 Свободен 1 535 422 руб.
62 12,0 Свободен 1 809 649 руб.
63 11,6 Свободен 1 779 085 руб.
64 13,8 Свободен 2 230 400 руб.
65 15,6 Свободен 2 414 480 руб.
66 15,1 Свободен 2 072 839 руб.
67 14,8 Свободен 2 336 480 руб.
68 16,0 Свободен 2 149 249 руб.
69 17,1 Свободен 2 573 600 руб.
70 17,0 Свободен 2 390 820 руб.
71 16,2 Свободен 2 168 776 руб.
72 14,4 Свободен 2 015 107 руб.
74 11,4 Свободен 2 329 000 руб.
75 13,3 Свободен 2 585 500 руб.
76 13,7 Свободен 2 648 950 руб.
77 13,2 Свободен 2 578 750 руб.
79 10,6 Свободен 1 533 037 руб.
80 8,69 Свободен 1 693 760 руб.
83 10,5 Свободен 1 683 148 руб.
84 11,6 Свободен 1 779 934 руб.

 

rss