17:54 04.12.2019 купівля продаж  AUD 1,662510 1,598721
  AUD 1,662510 1,598721  BGN 1,958864 1,902226
  BGN 1,958864 1,902226  BYN 2,364066 2,092050
  BYN 2,364066 2,092050  CAD 1,492537 1,449275
  CAD 1,492537 1,449275  CHF 1,116071 1,079914
  CHF 1,116071 1,079914  CNY 8,064516 7,496252
  CNY 8,064516 7,496252  CZK 25,641026 24,832381
  CZK 25,641026 24,832381  DKK 7,686395 7,434944
  DKK 7,686395 7,434944  GBP 0,868056 0,840336
  GBP 0,868056 0,840336  GEL 3,294893 3,016591
  GEL 3,294893 3,016591  HRK 7,490637 7,067138
  HRK 7,490637 7,067138  HUF 330,033003 322,580645 04.12.2019 купівля продаж
  HUF 330,033003 322,580645 04.12.2019 купівля продаж  ILS 3,960396 3,663004
  ILS 3,960396 3,663004  JPY 121,951220 116,959064
  JPY 121,951220 116,959064  NOK 10,416667 10,101010
  NOK 10,416667 10,101010  PLN 4,291845 4,187605
  PLN 4,291845 4,187605  RON 4,950495 4,587156
  RON 4,950495 4,587156  RUB 72,306580 69,444444
  RUB 72,306580 69,444444  SBP 0,939850 0,851064
  SBP 0,939850 0,851064  SEK 10,735373 10,395010
  SEK 10,735373 10,395010  THB 33,726813 31,746032
  THB 33,726813 31,746032  TRY 6,410256 5,685048
  TRY 6,410256 5,685048  UAH 26,954178 24,509804
  UAH 26,954178 24,509804  USD 1,133787 1,098901
  USD 1,133787 1,098901 
  УВАГА!  71. пункт правил Латвійського банку "Про продаж і купівлі іноземної валюти" 
  Курс покупки показує, яку суму у валюті клієнт повинен дати, щоб отримати 1 євро.  Курс продажу показує, яку суму у валюті клієнт отримає за 1 євро.  Обмін валюти в Ризі.  Вигідні курси валют.  До ваших послуг конвертер валют.  Курси змінюються постійно.  Деякі курси в деяких філіях можуть відрізнятися.  Дійсні курси завжди вказані на табло у всіх філіях.  Якщо сума еквівалентна 1 000 EUR і більше, можливо домовитися про кращому пільговому курсі з дилером по тел.  +371 25 455 455 в робочі дні з 10:00 до 18:00. 
  Комісія за обмін іноземної валюти до 1000 EUR - 1.00 EUR. 
  Обмін валюти з картою клієнта до 1000 EUR - 0.60 EUR. 
  Обмін іноземної валюти понад 1000 EUR - без комісії. 
 
									 
											 
											
											 
											 
											