Реклама
Реклама
Реклама

Главная Новости

Продажа квартир в Калининском районе | Купить квартиру в Калининском районе

Опубликовано: 29.08.2018

Стоимость квартир в Калининском районе Санкт-Петербурга невысокая. Здесь можно приобрести недвижимость намного дешевле, чем в центральных районах города. Калининский район благоустраивается, возводятся новые жилые дома. Достаточно удобным район считается и с точки зрения транспортной доступности. Невысокая цена и развитая инфраструктура делают его особенно привлекательным для молодых семей. Риэлторы нашего агентства имеют большой опыт работы с недвижимостью, они окажут вам всю необходимую помощь при покупке квартиры в Калининском районе.

Ком. Адрес Метро Эт/Эт Тип

дома S

общ. S

жил. S

кух. С/У Цена

тыс. руб. Дополнительно
1 Вавиловых ул. 9-2 Академическая 1/14 К 35.6 20.2 7.7 Р 2800 ПП образцов дом, лдж6м
1 Бестужевская ул. 31 к. 1 Площадь Ленина 1/9 ПН 33 13.5 10 С 2990 ПП, ХС
1 Кондратьевский пр. 68 к. 3 Лесная 24/26 К/М 30 18 5 Р 3100 Евро ремонт
1 Черкасова ул. 11 к. 1 Гражданский проспект 2/10 Кор. 31 18 6.3 Р 3250 ПП
1 Гражданский пр. 126 к. 3 Гражданский проспект 5/5 Бр. 32 17 6.5 Р 3250 ПП, ХС
1 Гражданский пр. 92 к. 1 Академическая 8/9 606 32 16 8 Р 3380 ПП
1 Карпинского ул. 38 Академическая 4/5 Бл. 30 15 5.6 Р 3400 Собственность более 3-х лет
2 М. Блюхера пр. 54 Лесная 7/7 Бр. 42.5 18+9 6 Р 3750 ПП, балкон
2 С. Ковалевской ул. 5 к. 5 Академическая 1/5 ПН 46 19.5+11 6.5 С 3800 ПП, ХС
2 Гражданский пр. 21 к. 1 Академическая 5/9 К 46 15.7+12.4 8.4 Р 4950 ПП
3 Тимуровская ул. 4 к. 1 Гражданский проспект 5/9 606 63 42 8 С 5350 ПП
3 Гражданский пр. 124 Гражданский проспект 7/9 ПН 72 17.2+14.2+14 8 С 6400 Евро ремонт, балкон, метро 5 минут
4 Комсомола ул. 14 к. 2 Площадь Ленина 6/8 К/М 159.8 23+20+17+12 41 Р 18733 Паркинг
rss