Реклама
Реклама
Реклама

Главная Новости

ЖК «Filicity (Фили Сити)» от MR Group в Москве - отзывы, планировки и цены на квартиры ТУТ! Официальный сайт застройщика

Опубликовано: 01.09.2018

видео ЖК «Filicity (Фили Сити)» от MR Group в Москве - отзывы, планировки и цены на квартиры ТУТ! Официальный сайт застройщика

ЖК "Лобачевского 120" [Ход строительства от 23.05.2018]
Адрес:  Багратионовский проезд, 5
Район: ЗАО
Метро: Фили , Багратионовская (0.4 км)
Застройщик: «MR Group»
Срок сдачи:
Цены на квартиры: 160 000 - 160 000 руб. м2
Тип дома: Монолитный
Этажность: 8 - 44
Класс жилья: Бизнес-класс
Отделка: Под чистовую
Квартир: 1127
Паркинг: Подземный: 1127 мест
Договор: 214 ФЗ
Официальный сайт ЖК «Filicity (Фили Сити)» —

Стоимость квартир



1 комнатные от 6 млн. руб.

4 комнатные от 17,9 млн. руб.

5 комнатные от 35,5 млн. руб.

ЖК «Filicity (Фили Сити)» на карте

ЖК «Фили Сити» – уникальный проект от застройщика ООО «Латириус». Новостройки находятся на территории бывшей фабрики по производству мороженого «Айс Фили». Проект будет реализован на территории Филевского парка ЗАО Москвы.


Обзор ЖК «Береговой» от застройщика ГК «Главстрой», 13.08.2018

О проекте

ЖК представляет собой три монолитных жилых здания, два из них (имеющих форму свечи) будут объединены между собой стилобатом, а третье – отдельно стоящее здание, секции которого образуют полузакрытый дворик.

Дольщикам после введения жилья в эксплуатацию будут предложены квартиры и апартаменты разнообразной планировки от 1 до 4 комнат площадью 31-167 кв.м. Все типы квартир будут вводиться в эксплуатацию с предчистовой отделкой от застройщика MR Base:


ЖК "Headliner" [Ход строительства от 24.05.2018]

Оштукатуривание и шпаклевка всех стен; Установка межкомнатных дверей; Монтаж подвесных гипсокартонных потолков; Разводка коммуникаций; Бетонная стяжка пола, армированная фиброволокном; Установка розеток и выключателей.

В каждой квартире будут установлены витражные окна высотой от потолка до самого пола с выходом на центр города либо на бизнес-центр.

Застройщик планирует построить несколько объектов собственной инфраструктуры: школу и детский сад. Стилобат, соединяющий два корпуса, будет целиком застроен коммерческими помещениями. Здесь будут построены офисы, пекарня, аптечные пункты и магазины.

Внутренняя территория комплекса будет полностью закрыта и обустроена детскими площадками, спортивными зонами для бега, воркаута, игры в баскетбол и пр. Двор новостроек озеленят, построив уютный небольшой променад с фонтанами на импровизированной площади. Также предусмотрен подземный паркинг (количество машиномест рассчитано на каждую квартиру).

Инфраструктура и расположение

В 10 минутах ходьбы от ЖК расположена большая парковая зона. На таком же расстоянии, но с другой стороны находится парк Победы. На расстоянии около 1 км от «Фили Сити» находятся сразу несколько школ, детских садов и гимназия. Недалеко от учебных заведений расположен тенисный клуб и дворец водных видов спорта. За 5 минут на автомобиле можно добраться до целой сети бизнес-центров ММДЦ «Москва-сити».

Участок расположен в непосредственной близости от функционирующих промышленных объектов. Практически в 100 м от новостроя проходит железнодорожное полотно.

В центр города от ЖК можно добраться по Кутузовскому проспекту, до ТТК можно добраться буквально за 10-15 минут.

Мнение редакции

Расположение объекта можно назвать вполне удачным с точки зрения близости транспортной развязки. Также радует удобное местоположение объектов социальной инфраструктуры. А вот экологическую обстановку благоприятной назвать трудно.

Планировки и цены на квартиры в ЖК «Filicity (Фили Сити)»

Стоимость квартир может быть изменена застройщиком.

Комнат Площадь

общая Площадь

жилая Площадь

кухни Цена за м2

(тыс. руб.) Стоимость

(млн. руб.) Сдача План

квартиры
1 31,4 21,6 190 6 2кв 2020
1 41 12,3 21,9 177 7,3 2кв 2020
1 41,1 22,2 11,3 188 7,7 2кв 2020
1 41,2 19,7 11,5 176 7,3 2кв 2020
1 41,7 20,4 11,2 175 7,3 2кв 2020
1 41,9 21,5 11 175 7,3 2кв 2020
1 42,2 16 23,2 188 7,9 2кв 2020
1 42,2 16 23,2 176 7,4 2кв 2020
1 42,4 12,3 7,8 176 7,5 2кв 2020
1 42,4 12,3 7,8 188 8 2кв 2020
1 42,4 12,3 7,8 220 9,3 2кв 2020
1 42,7 12,3 21,9 188 8 2кв 2020
1 42,9 21,1 12 188 8,1 2кв 2020
1 42,9 21,1 12 175 7,5 2кв 2020
1 43,4 22,7 11,5 177 7,7 2кв 2020
1 43,7 21,1 12 176 7,7 2кв 2020
1 44,3 11,7 22,3 205 9,1 2кв 2020
1 45,5 11,4 23,8 205 9,3 2кв 2020
1 46,1 17 13,2 205 9,5 2кв 2020
2 44,5 34,8 206 9,2 2кв 2020
2 45,1 35,7 217 9,8 2кв 2020
2 45,6 25,4 13,1 250 11,4 2кв 2020
2 45,7 23,2 11,7 242 11,1 2кв 2020
2 45,7 23,2 11,7 233 10,6 2кв 2020
2 45,7 23,2 11,7 229 10,5 2кв 2020
2 45,7 23,2 11,7 222 10,1 2кв 2020
2 50,8 23,2 11,7 186 9,4 2кв 2020
2 51,1 28,3 12,9 208 10,6 2кв 2020
2 51,2 28,3 12,9 210 10,8 2кв 2020
2 51,2 28,3 12,9 208 10,6 2кв 2020
2 51,4 28,3 12,9 179 9,2 2кв 2020
2 51,4 28,3 12,9 203 10,4 2кв 2020
2 52,1 28,3 12,9 207 10,8 2кв 2020
2 52,5 25,4 13,1 194 10,2 2кв 2020
2 52,8 23,2 11,7 188 9,9 2кв 2020
2 54,9 25,4 13,1 186 10,2 2кв 2020
2 54,9 25,4 13,1 184 10,1 2кв 2020
2 55,1 23,2 11,7 206 11,4 2кв 2020
2 55,3 23,2 11,7 186 10,3 2кв 2020
2 55,4 23,2 11,7 184 10,2 2кв 2020
2 57,6 23,2 11,7 207 11,9 2кв 2020
2 58 23,2 11,7 197 11,4 2кв 2020
2 58,3 23,2 11,7 191 11,1 2кв 2020
2 58,8 28,3 12,9 200 11,8 2кв 2020
2 58,8 28,3 12,9 206 12,1 2кв 2020
2 59 23,2 11,7 215 12,7 2кв 2020
2 59,3 28,3 12,9 204 12,1 2кв 2020
2 59,9 23,2 11,7 211 12,6 2кв 2020
2 60 23,2 11,7 217 13 2кв 2020
2 60,2 28,8 14,7 173 10,4 2кв 2020
2 60,3 23,2 11,7 219 13,2 2кв 2020
2 60,8 23,2 11,7 217 13,2 2кв 2020
2 60,9 23,2 11,7 238 14,5 2кв 2020
2 60,9 23,2 11,7 226 13,8 2кв 2020
2 60,9 23,2 11,7 173 10,5 2кв 2020
2 61,2 28,8 14,7 172 10,5 2кв 2020
2 61,3 23,2 11,7 198 12,1 2кв 2020
2 61,5 23,2 11,7 202 12,4 2кв 2020
2 61,9 28,8 14,7 172 10,6 2кв 2020
2 62 23,2 11,7 204 12,6 2кв 2020
2 62,1 23,2 11,7 202 12,5 2кв 2020
2 62,1 23,2 11,7 200 12,4 2кв 2020
2 62,4 23,2 11,7 206 12,9 2кв 2020
2 62,8 29,3 14,7 172 10,8 2кв 2020
2 63,7 23,2 11,7 206 13,1 2кв 2020
2 67,4 23,2 11,7 215 14,5 2кв 2020
2 68,1 32,7 14,4 203 13,8 2кв 2020
2 68,1 32,7 14,4 201 13,7 2кв 2020
2 68,2 23,2 11,7 201 13,7 2кв 2020
2 68,2 23,2 11,7 189 12,9 2кв 2020
3 69,2 51,6 231 16 2кв 2020
3 72,1 57,1 187 13,5 2кв 2020
3 72,3 51,7 186 13,4 2кв 2020
3 72,7 41,6 10 232 16,9 2кв 2020
3 72,8 51,7 223 16,2 2кв 2020
3 73,3 51,7 232 17 2кв 2020
3 73,3 51,7 227 16,6 2кв 2020
3 73,4 51,6 240 17,6 2кв 2020
3 73,4 51,6 200 14,7 2кв 2020
3 73,9 57,1 203 15 2кв 2020
3 73,9 57,1 201 14,9 2кв 2020
3 73,9 57,1 200 14,8 2кв 2020
3 74 51,6 204 15,1 2кв 2020
3 74,3 51,7 200 14,9 2кв 2020
3 75,4 41,6 10 230 17,3 2кв 2020
3 75,5 41,7 10 189 14,3 2кв 2020
3 76,3 52,2 201 15,3 2кв 2020
3 76,3 52,2 199 15,2 2кв 2020
3 76,4 51,6 173 13,2 2кв 2020
3 76,4 51,6 172 13,1 2кв 2020
3 78,2 41,6 10 231 18,1 2кв 2020
3 78,5 51,7 239 18,8 2кв 2020
3 78,7 51,7 213 16,8 2кв 2020
3 80,4 57,1 199 16 2кв 2020
3 80,4 57,1 198 15,9 2кв 2020
3 87,5 43,8 13 189 16,5 2кв 2020
3 87,6 43,8 13 187 16,4 2кв 2020
3 88,6 43,1 14,9 187 16,6 2кв 2020
3 88,6 43,1 14,9 186 16,5 2кв 2020
3 88,9 43,1 14,9 188 16,7 2кв 2020
3 89,8 50,5 18,4 179 16,1 2кв 2020
3 91,4 50,2 15,8 188 17,2 2кв 2020
3 94,6 50,5 18,4 194 18,4 2кв 2020
3 94,8 52,2 180 17,1 2кв 2020
3 95,2 50,2 15,8 180 17,1 2кв 2020
3 95,8 52,2 177 17 2кв 2020
3 95,8 52,2 176 16,9 2кв 2020
3 99,2 50,2 15,8 197 19,5 2кв 2020
3 102,4 50,2 15,8 181 18,5 2кв 2020
3 102,5 52,2 180 18,5 2кв 2020
3 102,8 50,2 15,8 208 21,4 2кв 2020
3 103,4 52,2 198 20,5 2кв 2020
3 103,5 52,2 182 18,8 2кв 2020
3 103,9 50,2 15,8 182 18,9 2кв 2020
3 122,7 50,2 15,8 206 25,3 2кв 2020
3 124,1 50,2 15,8 217 26,9 2кв 2020
3 124,1 50,2 15,8 213 26,4 2кв 2020
3 124,1 50,2 15,8 209 25,9 2кв 2020
3 124,2 50,2 15,8 234 29,1 2кв 2020
3 124,2 50,2 15,8 229 28,4 2кв 2020
4 110,9 79,4 197 21,8 2кв 2020
4 111,6 79,4 161 18 2кв 2020
4 112,1 79,4 160 17,9 2кв 2020
4 113,5 79,4 175 19,9 2кв 2020
4 135,1 79,4 190 25,7 2кв 2020
4 135,2 79,4 188 25,4 2кв 2020
5 166,9 252 42,1 2кв 2020
5 166,9 217 36,2 2кв 2020
5 166,9 213 35,5 2кв 2020
v Показать все квартиры (836) v

Ход строительства ЖК «Filicity (Фили Сити)»

Отзывы о ЖК «Filicity (Фили Сити)»

rss